AF 2008 real | Asignaciones del AF 2009 | |
---|---|---|
Proyectos locales de Head Start | ||
Proyectos en estados y territorios | $6,169,256,494 | $6,358,232,508 |
Programas para indios estadounidenses y nativos de Alaska, los migrantes y trabajadores de temporada | $474,604,336 | $509,733,842 |
Subtotal | $6,643,860,830 | $6,867,966,350 |
Actividades de apoyo | ||
Capacitación y asistencia técnica | $174,928,304 | $180,819,650 |
Investigación, demostración y evaluación | $19,752,234 | $20,000,000 |
Apoyo a los programas | $38,590,000 | $42,000,000 |
Subtotal | $233,270,538 | $244,819,6501 |
Head Start, Ley de Recuperación 2 | [$1,000,000,000] | |
Early Head Start, Ley de recuperación | [$1,100,000,000] | |
TOTAL | $6,877,131,368 | $7,112,786,000 |
1Este subtotal también incluye $2,000,000 asignados en el AF 2009 para los Centros de excelencia. Estos fondos están disponibles por dos años.
2 La Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos asignó un total de $2.1 mil millones para la expansión de las matrículas de los programas Head Start y Early Head Start a 64,000 niños y familias. Estos fondos están disponibles por dos años.
Año fiscal 2009
Administración para Niños y Familias
Oficina Nacional de Head Start
1250 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20024

Febrero 10
Datos de Head Start
El programa Head Start está administrado por la Oficina Nacional de Head Start (OHS, sigla en inglés), la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés).
Las subvenciones son otorgadas por las Oficinas Regionales de ACF junto con los programas de los indios estadounidenses y nativos de Alaska (AIAN, sigla en inglés) y los de migrantes y trabajadores de temporada (MSHS, sigla en inglés), directamente a las agencias locales públicas, las organizaciones privadas con o sin fines de lucro, las tribus indias y los sistemas escolares con el fin de administrar programas Head Start a nivel de comunidad.
Estadísticas del programa AF-2008
MATRÍCULAS | 906,992 |
---|---|
Edades | |
Número de niños de 5 años de edad y mayores | 3% |
Número de niños de 4 años | 50% |
Número de niños de 3 años | 37% |
Número de niños menores de 3 años | 11% |
Composición racial | |
Indios estadounidenses/Nativos de Alaska | 4.0% |
Negro/Afroamericano | 29.4% |
Blanco | 39.1% |
Asia | 1.8% |
Hawaiano/Isleño del Pacífico | 0.8% |
Biracial/Multiracial | 6.5% |
Sin especificar/Otro | 18.1% |
Composición étnica | |
Hispano/Latino | 35.7% |
NÚMERO DE CONCESIONARIOS | 1,591 |
Número de aulas | 49,400 |
Número de centros | 17,975 |
COSTO PROMEDIO POR NIÑO | $7,326 |
PERSONAL REMUNERADO | 213,000 |
VOLUNTARIOS | 1,384,000 |
* Cada persona matriculada se reporta en una categoría étnica y racial que se correlaciona con las mediciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Por ejemplo, una familia que identifica a su hijo como negro y cubano será contado en la categoría de etnia como "hispano o latino" y también en la categoría de raza como "negro o afroamericano".
Durante el año programático 2007 – 2008 Head Start:
- El 11 por ciento de las matrículas de Head Start consistió de niños con discapacidades, (retraso mental, deficiencias de la salud, discapacidades visuales, deficiencias auditivas, disturbio emocional, trastornos del habla y lenguaje, discapacidades ortopédicas y de aprendizaje).
- 47,165 niños participaron en los servicios del programa Head Start basados en el hogar.
- El 75 por ciento de los maestros de Head Start tienen al menos un grado de Asociado (AA) en educación en la primera infancia.
- El 26 por ciento del personal del programa Head Start fueron padres de niños de Head Start actuales o anteriores. Casi 894,000 de padres fueron voluntarios en su programa local de Head Start.
- Un 94 por ciento de los niños de Head Start tenía seguro de salud. El 82 por ciento de las personas con seguro de salud fueron inscritas en Medicaid/programa de Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) o un seguro de salud infantil financiado por el programa o el estado.
- En el año Fiscal 2008, se utilizaron $688 millones para apoyar a alrededor de 700 programas que prestaron servicios de desarrollo infantil de Early Head Start y de apoyo familiar en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Estos programas atendieron a casi 62,000 niños menores de tres años.
- Más de 237,000 papás de Head Start participaron en actividades organizadas con regularidad, diseñadas para involucrarlos en los programas de Head Start y Early Head Start.
Las asignaciones estatales y matrículas del programa Head Start del AF 2008
ESTADO | FINANCIAMIENTO | MATRÍCULAS |
---|---|---|
ALABAMA | 106,910,747 | 16,284 |
ALASKA | 12,505,529 | 1,631 |
ARIZONA | 103,773,998 | 12,946 |
ARKANSAS | 64,696,986 | 10,661 |
CALIFORNIA | 833,853,590 | 97,942 |
COLORADO | 68,519,283 | 9,820 |
CONNECTICUT | 52,035,272 | 7,036 |
DELAWARE | 13,270,758 | 2,059 |
Distrito de Columbia | 25,173,901 | 3,403 |
FLORIDA | 263,828,726 | 35,402 |
GEORGIA | 168,952,317 | 23,359 |
HAWAII | 22,946,443 | 3,049 |
IDAHO | 22,873,982 | 2,903 |
ILLINOIS | 271,476,845 | 39,534 |
INDIANA | 96,453,542 | 14,190 |
IOWA | 51,685,391 | 7,677 |
KANSAS | 51,060,945 | 8,324 |
KENTUCKY | 108,129,820 | 16,030 |
LOUISIANA | 146,286,727 | 21,663 |
MAINE | 27,683,563 | 3,820 |
MARYLAND | 78,239,829 | 10,347 |
MASSACHUSETTS | 108,635,529 | 12,742 |
MICHIGAN | 235,167,867 | 34,949 |
MINNESOTA | 72,193,111 | 10,306 |
MISSISSIPPI | 162,115,749 | 26,633 |
MISSOURI | 119,305,226 | 17,433 |
MONTANA | 21,004,313 | 2,919 |
NEBRASKA | 36,153,536 | 5,059 |
NEVADA | 24,343,835 | 2,754 |
NEW HAMPSHIRE | 13,421,239 | 1,632 |
NUEVA JERSEY | 129,353,152 | 14,850 |
NUEVO MÉXICO | 52,437,413 | 7,249 |
NUEVA YORK | 434,333,488 | 48,084 |
CAROLINA DEL NORTE | 141,647,045 | 18,903 |
DAKOTA DEL NORTE | 17,220,056 | 2,353 |
OHIO | 247,546,666 | 36,975 |
OKLAHOMA | 81,263,182 | 13,474 |
OREGON | 59,625,878 | 10,175 |
PENNSYLVANIA | 228,773,267 | 35,456 |
RHODE ISLAND | 22,073,130 | 3,083 |
CAROLINA DEL SUR | 82,719,421 | 12,248 |
DAKOTA DEL SUR | 18,874,909 | 2,827 |
TENNESSEE | 119,654,435 | 16,339 |
TEXAS | 479,971,393 | 67,680 |
UTAH | 37,863,769 | 5,518 |
VERMONT | 13,595,041 | 1,552 |
VIRGINIA | 99,358,903 | 13,578 |
WASHINGTON | 100,626,555 | 11,277 |
WEST VIRGINIA | 50,776,400 | 7,610 |
WISCONSIN | 91,117,239 | 13,476 |
WYOMING | 12,403,894 | 1,792 |
TRIBUS INDIAS | 183,470,996 | 22,913 |
PROGRAMAS DE MIGRANTES | 291,133,340 | 36,286 |
SAMOA AMERICANA | 2,155,838 | 1,532 |
GUAM | 2,169,311 | 500 |
NO. ISLAS MARIANAS | 1,668,615 | 462 |
PALAU | 1,336,971 | 509 |
Puerto Rico | 249,973,812 | 36,842 |
ISLAS VÍRGENES | 8,018,007 | 942 |
HISTORIA DE LAS MATRÍCULAS DE HEAD START
AÑO FISCAL | MATRÍCULAS | ASIGNACIONES |
---|---|---|
1965 (solo en verano) | 561,000 | $96,400,000 |
1966 | 733,000 | 198,900,000 |
1967 | 681,400 | 349,200,000 |
1968 | 693,900 | 316,200,000 |
1969 | 663,600 | 333,900,000 |
1970 | 477,400 | 325,700,000 |
1971 | 397,500 | 360,000,000 |
1972 | 379,000 | 376,300,000 |
1973 | 379,000 | 400,700,000 |
1974 | 352,800 | 403,900,000 |
1975 | 349,000 | 403,900,000 |
349,000 | 349,000 | 441,000,000 |
441,000,000 | 333,000 | 475,000,000 |
1978 | 391,400 | 625,000,000 |
1979 | 387,500 | 680,000,000 |
1980 | 376,300 | 735,000,000 |
1981 | 387,300 | 818,700,000 |
1982 | 395,800 | 911,700,000 |
1983 | 414,950 | 912,000,000 |
1984 | 442,140 | 995,750,000 |
1985 | 452,080 | 1,075,059,000 |
1986 | 451,732 | 1,040,315,000 |
1987 | 446,523 | 1,130,542,000 |
1988 | 448,464 | 1,206,324,000 |
1989 | 450,970 | 1,235,000,000 |
1990 | 540,930 | 1,552,000,000 |
1991 | 583,471 | 1,951,800,000 |
1992 | 621,078 | 2,201,800,000 |
1993 | 713,903 | 2,776,286,000 |
1994 | 740,493 | 3,325,728,000 |
1995 | 750,696 | 3,534,128,000 |
1996 | 752,077 | 3,569,329,000 |
1997 | 793,809 | 3,980,546,000 |
1998 | 822,316 | 4,347,433,000 |
1999 | 826,016 | 4,658,151,000 |
2000 | 857,664 | 5,267,000,000 |
2001 | 905,235 | 6,199,123,000 |
2002 | 912,345 | 6,536,570,000 |
2003 | 909,608 | 6,667,533,000 |
2004 | 905,851 | 6,774,848,000 |
2005 | 906,993 | 6,843,114,000 |
2006 | 909,201 | 6,872,062,000 |
2007 | 908,412 | 6,888,571,000 |
2008 | 906,992 | 6,877,975,000 |
El programa Head Start ha atendido a más de 26 millones de niños desde sus inicios en 1965.
Última actualización: September 30, 2022