AF 2009 real | AF 2010 asignaciones | |
---|---|---|
Proyectos locales de Head Start | ||
Proyectos en estados y territorios | $6,361,913,089 | $6,447,162,660 |
Programas para indios estadounidenses y nativos de Alaska, los migrantes y trabajadores de temporada | $510,028,911 | $519,268,340 |
Subtotal | $6,871,942,000 | $6,996,431,000 |
Actividades de apoyo | ||
Capacitación y asistencia técnica | $176,352,000 | $176,352,000 |
Investigación, demostración y evaluación | $19,989,000 | $20,000,000 |
Supervisión y revisión del programa | $42,000,000 | $42,000,000 |
Subtotal | $238,341,000 | $238,352,000 |
Head Start, Ley de Recuperación 1 | [$1.000.000.000] | |
Early Head Start, Ley para la Recuperación | [$1,100,000,000] | |
TOTAL | $7,110,283,000 | $7,234,783,000 |
1La Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos asignó $2.1 mil millones para la expansión de las matrículas de los programas Head Start y Early Head Start en el año fiscal 2009 a 64,000 niños y familias. Estos fondos están disponibles por dos años.
Año fiscal 2010
ADMINISTRACIÓN PARA NIÑOS Y FAMILIAS
Oficina Nacional de Head Start
1250 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20024

Febrero, 2010
Datos de Head Start
El programa Head Start está administrado por la Oficina Nacional de Head Start (OHS, sigla en inglés), la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés).
Las subvenciones son otorgadas por las Oficinas Regionales de ACF junto con los programas de los indios estadounidenses y nativos de Alaska (AIAN, sigla en inglés) y los de migrantes y trabajadores de temporada (MSHS, sigla en inglés), directamente a las agencias locales públicas, las organizaciones privadas con o sin fines de lucro, las tribus indias y los sistemas escolares con el fin de administrar programas Head Start a nivel de comunidad.
AF 2009 estadísticas del programa
MATRÍCULAS | 904,153 |
---|---|
Edades | |
Número de niños de 5 años de edad y mayores | 3% |
Número de niños de 4 años | 51% |
Número de niños de 3 años | 36% |
Número de niños menores de 3 años | 10% |
Composición racial | |
Indios estadounidenses/Nativos de Alaska | 4.0% |
Negro/afroamericano | 30.0% |
Blanco | 39.9% |
Asiático | 1.7% |
Hawaiano/isleño del Pacífico | 0.6% |
Biracial/multiracial | 7.8% |
No especificado/otro | 16.7% |
Composición étnica | |
Hispano/latino | 35.9% |
NÚMERO DE CONCESIONARIOS | 1,591 |
Número de aulas | 49,200 |
COSTO PROMEDIO POR NIÑO | $7,600 |
PERSONAL REMUNERADO | 212,000 |
VOLUNTARIOS | 1,274,000 |
* Cada persona matriculada se reporta en una categoría étnica y racial que se correlaciona con las mediciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Por ejemplo, una familia que identifica a su hijo como negro y cubano será contado en la categoría de etnia como "hispano o latino" y también en la categoría de raza como "negro o afroamericano".
Durante el año programático de Head Start 2008 – 2009:
- El 11.5 por ciento de las matrículas de Head Start consistió de niños con discapacidades, (retraso mental, deficiencias de la salud, discapacidades visuales, deficiencias auditivas, disturbio emocional, trastornos del habla y lenguaje, discapacidades ortopédicas y de aprendizaje).
- 44,109 niños participaron en servicios del programa Head Start basados en el hogar.
- 77 por ciento de los maestros de Head Start tienen al menos un grado de Asociado en Educación en la Primera Infancia.
- 26 por ciento del personal del programa Head Start fueron padres de niños de Head Start actuales o anteriores. Más de 850,000 de padres de familia fueron voluntarios en su programa local de Head Start
- Un 94 por ciento de los niños de Head Start tenía seguro de salud. 82 por ciento de las personas con seguro de salud fueron inscritas en Medicaid/programa de Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, sigla en inglés) o un seguro de salud infantil financiado por el programa o el estado.
- La reautorización de la ley de Head Start de 1994 estableció el programa Early Head Start para familias de bajos ingresos con bebés y niños pequeños. En el año Fiscal 2009, se utilizaron $709 millones para apoyar a más de 650 programas que prestaron servicios de desarrollo infantil de Early Head Start y de apoyo familiar en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Estos programas atendieron a más de 66,000 niños menores de tres años.
- Más de 228,000 padres y madres de Head Start participaron en actividades organizadas con regularidad, diseñadas para involucrarlos en los programas de Head Start y Early Head Start.
AF 2009 asignaciones estatales y matrículas del programa Head Start
ESTADO | FINANCIACIÓN | MATRÍCULAS |
---|---|---|
ALABAMA | $110,249,206 | 16,218 |
ALASKA* | 12,896,034 | 1,583 |
ARIZONA | 107,014,507 | 12,946 |
ARKANSAS | 66,717,253 | 10,521 |
CALIFORNIA | 859,903,697 | 97,894 |
COLORADO | 70,658,907 | 9,820 |
CONNECTICUT* | 53,660,157 | 6,798 |
DELAWARE* | 13,685,159 | 2,059 |
Distrito de Columbia | 25,959,996 | 3,403 |
FLORIDA | 272,067,200 | 35,390 |
Georgia | 174,228,123 | 23,359 |
HAWAII | 23,662,982 | 3,049 |
IDAHO* | 23,588,259 | 2,818 |
ILLINOIS | 279,954,144 | 39,435 |
INDIANA | 99,465,458 | 14,145 |
IOWA | 53,299,350 | 7,677 |
KANSAS | 52,655,405 | 8,178 |
KENTUCKY | 111,506,347 | 15,961 |
LOUISIANA | 150,854,764 | 21,327 |
MAINE* | 28,548,027 | 3,748 |
MARYLAND | 80,682,993 | 10,328 |
MASSACHUSETTS* | 112,027,847 | 12,704 |
MICHIGAN | 242,511,360 | 34,152 |
MINNESOTA* | 74,447,456 | 10,142 |
MISSISSIPPI | 167,178,073 | 26,520 |
MISSOURI | 123,030,722 | 17,441 |
MONTANA | 21,660,206 | 2,902 |
NEBRASKA | 37,282,488 | 5,059 |
NEVADA | 25,104,010 | 2,754 |
NEW HAMPSHIRE | 13,840,339 | 1,632 |
NEW JERSEY | 133,392,411 | 14,848 |
NEW MEXICO | 54,074,855 | 7,249 |
NEW YORK | 447,896,246 | 48,013 |
NORTH CAROLINA | 146,070,201 | 18,903 |
NORTH DAKOTA | 17,757,780 | 2,348 |
OHIO | 255,276,707 | 37,072 |
OKLAHOMA | 83,800,755 | 13,474 |
OREGON* | 61,487,791 | 11,086 |
PENNSYLVANIA* | 235,917,078 | 35,253 |
RHODE ISLAND* | 22,762,399 | 2,860 |
SOUTH CAROLINA | 85,302,467 | 12,195 |
SOUTH DAKOTA | 19,464,308 | 2,827 |
TENNESSEE | 123,390,836 | 16,339 |
TEXAS | 494,959,267 | 67,591 |
UTAH | 39,046,126 | 5,400 |
VERMONT | 14,019,568 | 1,506 |
VIRGINIA | 102,461,544 | 13,518 |
WASHINGTON* | 103,768,790 | 11,278 |
WEST VIRGINIA | 52,362,072 | 7,610 |
WISCONSIN * | 93,962,521 | 13,470 |
WYOMING | 12,791,225 | 1,788 |
TRIBUS INDIAS | 203,804,971 | 22,943 |
PROGRAMAS DE MIGRANTES | 306,223,940 | 35,996 |
SAMOA AMERICANA | 2,223,157 | 1,532 |
GUAM | 2,237,051 | 440 |
NO. ISLAS MARIANAS | 1.720.720 | 420 |
PALAU | 1,378,720 | 509 |
PUERTO RICO | 257,779,644 | 36,780 |
VIRGIN ISLANDS | 8,268,382 | 942 |
* Algunos programas en estos estados reúnen todos o algunos de los requisitos de la participación no federal, los cuales estipulan que el 20 por ciento del costo total del programa provenga de fuentes no federales, a través de fondos estatales para apoyar a los niños. Esto no representa todos los fondos estatales que pueden usarse para Head Start sino los fondos utilizados para cumplir con el requisito federal de fondos de contrapartida.
HISTORIA DE LA MATRÍCULA DE HEAD START
AÑO FISCAL | MATRÍCULAS | ASIGNACIONES |
---|---|---|
1965 (solo en verano) | 561,000 | $96,400,000 |
1966 | 733,000 | 198,900,000 |
1967 | 681,400 | 349,200,000 |
1968 | 693,900 | 316,200,000 |
1969 | 663,600 | 333,900,000 |
1970 | 477,400 | 325,700,000 |
1971 | 397,500 | 360,000,000 |
1972 | 379,000 | 376,300,000 |
1973 | 379,000 | 400,700,000 |
1974 | 352,800 | 403,900,000 |
1975 | 349,000 | 403,900,000 |
349,000 | 349,000 | 441,000,000 |
441,000,000 | 333,000 | 475,000,000 |
1978 | 391,400 | 625,000,000 |
1979 | 387,500 | 680,000,000 |
1980 | 376,300 | 735,000,000 |
1981 | 387,300 | 818,700,000 |
1982 | 395,800 | 911,700,000 |
1983 | 414,950 | 912,000,000 |
1984 | 442,140 | 995,750,000 |
1985 | 452,080 | 1,075,059,000 |
1986 | 451,732 | 1,040,315,000 |
1987 | 446,523 | 1,130,542,000 |
1988 | 448,464 | 1,206,324,000 |
1989 | 450,970 | 1,235,000,000 |
1990 | 540,930 | 1,552,000,000 |
1991 | 583,471 | 1,951,800,000 |
1992 | 621,078 | 2,201,800,000 |
1993 | 713,903 | 2,776,286,000 |
1994 | 740,493 | 3,325,728,000 |
1995 | 750,696 | 3,534,128,000 |
1996 | 752,077 | 3,569,329,000 |
1997 | 793,809 | 3,980,546,000 |
1998 | 822,316 | 4,347,433,000 |
1999 | 826,016 | 4,658,151,000 |
2000 | 857,664 | 5,267,000,000 |
2001 | 905,235 | 6,199,123,000 |
2002 | 912,345 | 6,536,570,000 |
2003 | 909,608 | 6,667,533,000 |
2004 | 905,851 | 6,774,848,000 |
2005 | 906,993 | 6,843,114,000 |
2006 | 909,201 | 6,872,062,000 |
2007 | 908,412 | 6,888,571,000 |
2008 | 906,992 | 6,877,975,000 |
2009 | 904,153 | 7,112,786,000 |
Última actualización: September 30, 2022